Last updated: Monday 9 November
Men’s British Ranking List
| Player | British Ranking | World Ranking |
| Arthur Fery | 1 | 32 |
| Cameron Norrie | 2 | 52 |
| Jacob Fearnley | 3 | 87 |
| Toby Samuel | 4 | 92 |
| Jan Choinski | 5 | 112 |
| Jack Draper | 6 | 155 |
| Billy Harris | 7 | 171 |
| Jack Pinnington Jones | 8 | 187 |
| Felix Gill | 9 | 218 |
| Harry Wendelken | 10 | 239 |
Women’s British Ranking List
| Player | British Ranking | World Ranking |
| Katie Boulter | 1 | 50 |
| Sonay Kartal | 2 | 53 |
| Harriet Dart | 3 | 85 |
| Francesca Jones | 4 | 99 |
| Emma Raducanu | 5 | 107 |
| Katie Swan | 6 | 165 |
| Alicia Dudeney | 7 | 203 |
| Hannah Klugman | 8 | 239 |
| Ella McDonald | 9 | 313 |
| Heather Watson | 10 | 319 |
Men’s doubles rankings
| Player | British Ranking | World Ranking |
| Henry Patten | 1 | 1 |
| Neal Skupski | 2 | 3 |
| Julian Cash | 3 | 21 |
| Lloyd Glasspool | 4 | 21 |
| Luke Johnson | 5 | 40 |
| Marcus Willis | 6 | 61 |
| David Stevenson | 7 | 74 |
| Joshua Paris | 8 | 99 |
| Tom Hands | 9 | 166 |
| Ben Jones | 10 | 167 |
Women’s doubles rankings
| Player | British Ranking | World Ranking |
| Olivia Nicholls | 1 | 30 |
| Maia Lumsden | 2 | 34 |
| Harriet Dart | 3 | 83 |
| Madeleine Brooks | 4 | 103 |
| Amelia Rajecki | 5 | 130 |
| Freya Christie | 6 | 145 |
| Emily Appleton | 7 | 172 |
| Eden Silva | 8 | 179 |
| Alicia Barnett | 9 | 181 |
| Emily Webley-Smith | 10 | 216 |
Women’s wheelchair rankings
| Player | British Ranking | World Ranking |
| Cornelia Oosthuizen | 1 | 20 |
| Lucy Shuker | 2 | 23 |
| Abbie Breakwell | 3 | 27 |
| Ruby Bishop | 4 | 34 |
| Martha Harris | 5 | 48 |
Men’s wheelchair rankings
| Player | British Ranking | World Ranking |
| Alfie Hewett | 1 | 2 |
| Gordon Reid | 2 | 5 |
| Ben Bartram | 3 | 13 |
| Andrew Penny | 4 | 18 |
| Dahmon Ward | 5 | 23 |